电镀锌螺母吊环 M48F
技术参数
• 安全系数:6倍
• 热处理:正火
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 金相分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
订货号 | 型号 |
080420406 | 8042E ZM6-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420408 | 8042E ZM8-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420410 | 8042E ZM10-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420412 | 8042E ZM12-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420414 | 8042E ZM14-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420416 | 8042E ZM16-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420418 | 8042E ZM18-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420420 | 8042E ZM20-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420422 | 8042E ZM22-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420424 | 8042E ZM24-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420427 | 8042E ZM27-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420430 | 8042E ZM30-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420436 | 8042E ZM36-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420437 | 8042E ZM36F-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420442 | 8042E ZM42-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420443 | 8042E ZM42F-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420448 | 8042E ZM48-电镀锌DIN582螺母吊环 |
080420449 | 8042E ZM48F-电镀锌DIN582螺母吊环 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页