3/4"六角风动长套筒
订货号 | 型号 | mm | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm | g |
007280317 | 728L 17 | 17 | 30 | 90 | 44 | 26 | 490 |
007280319 | 728L 19 | 19 | 32,5 | 90 | 44 | 26 | 656 |
007280321 | 728L 21 | 21 | 35,0 | 90 | 44 | 26 | 679 |
007280322 | 728L 22 | 22 | 36,0 | 90 | 44 | 26 | 689 |
007280324 | 728L 24 | 24 | 38,5 | 90 | 44 | 26 | 691 |
007280326 | 728L 26 | 26 | 41,0 | 90 | 44 | 28 | 739 |
007280327 | 728L 27 | 27 | 42,5 | 90 | 44 | 28 | 758 |
007280330 | 728L 30 | 30 | 46,0 | 90 | 44 | 28 | 802 |
007280332 | 728L 32 | 32 | 48,5 | 90 | 44 | 28 | 822 |
007280333 | 728L 33 | 33 | 50,0 | 90 | 44 | 30 | 876 |
007280334 | 728L 34 | 34 | 51,0 | 90 | 44 | 30 | 900 |
007280336 | 728L 36 | 36 | 53,5 | 90 | 44 | 30 | 927 |
007280338 | 728L 38 | 38 | 56,0 | 90 | 44 | 34 | 998 |
007280341 | 728L 41 | 41 | 60,0 | 90 | 44 | 34 | 1085 |
007280344 | 728L 44 | 44 | 64,0 | 90 | 44 | 34 | 1050 |
007280346 | 728L 46 | 46 | 66,0 | 90 | 44 | 34 | 1095 |
007280350 | 728L 50 | 50 | 71,0 | 90 | 44 | 36 | 1150 |
007280355 | 728L 55 | 55 | 77,5 | 100 | 54 | 40 | 1250 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页