电镀锌重型套环
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
订货号 | 型号 | ø mm | S mm | B mm | D mm |
080210103 | 8021A 3 | 2-3 | 0,6 | 15 | 16 |
080210105 | 8021A 5 | 5 | 1,7 | 29 | 28 |
080210106 | 8021A 6 | 6 | 1,8 | 33 | 30 |
080210108 | 8021A 8 | 8 | 2,5 | 36 | 37 |
080210110 | 8021A 10 | 10 | 2,5 | 42 | 43 |
080210112 | 8021A 12 | 12 | 2,5 | 48 | 50 |
080210114 | 8021A 14 | 14 | 2,7 | 58 | 57 |
080210116 | 8021A 16 | 16 | 3 | 61 | 62 |
080210118 | 8021A 18 | 18 | 3,5 | 71 | 71 |
080210120 | 8021A 20 | 20 | 4 | 79 | 79 |
080210122 | 8021A 22 | 22 | 4 | 87 | 84 |
080210124 | 8021A 24 | 24 | 4 | 93 | 92 |
080210126 | 8021A 26 | 26 | 4 | 103 | 103 |
080210128 | 8021A 28 | 28 | 5 | 107 | 116 |
080210130 | 8021A 30 | 30 | 5 | 118 | 121 |
080210132 | 8021A 32 | 32 | 5,5 | 138 | 135 |
080210135 | 8021A 35 | 35 | 6 | 140 | 147 |
080210140 | 8021A 40 | 40 | 6,0 | 174 | 170 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页