镀锌德标OO型花兰 M16
技术参数
• 安全系数:4倍
实验室测试
• 化学分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
• CE认证
订货号 | 型号 |
080050512 | 8005 TZ M12-镀锌德标00型 |
080050516 | 8005 TZ M16-镀锌德标00型 |
080050520 | 8005 TZ M20-镀锌德标00型 |
080050524 | 8005 TZ M24-镀锌德标00型 |
080050527 | 8005 TZ M27-镀锌德标00型 |
080050530 | 8005 TZ M30-镀锌德标00型 |
080050536 | 8005 TZ M36-镀锌德标00型 |
080060105 | 8006 ZM5-电镀锌OC型花兰 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页