电镀锌花兰单环 M20左
技术参数
• 安全系数:4倍
实验室测试
• 化学分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
订货号 | 型号 |
080020105 | 8002 ZDM5-电镀锌花兰单环 |
080020106 | 8002 ZDM6-电镀锌花兰单环 |
080020108 | 8002 ZDM8-电镀锌花兰单环 |
080020110 | 8002 ZDM10-电镀锌花兰单环 |
080020111 | 8002 ZDM11-电镀锌花兰单环 |
080020112 | 8002 ZDM12-电镀锌花兰单环 |
080020114 | 8002 ZDM14-电镀锌花兰单环 |
080020116 | 8002 ZDM16-电镀锌花兰单环 |
080020118 | 8002 ZDM18-电镀锌花兰单环 |
080020120 | 8002 ZDM20-电镀锌花兰单环 |
080020122 | 8002 ZDM22-电镀锌花兰单环 |
080020124 | 8002 ZDM24-电镀锌花兰单环 |
080020127 | 8002 ZDM27-电镀锌花兰单环 |
080020130 | 8002 ZDM30-电镀锌花兰单环 |
080020133 | 8002 ZDM33-电镀锌花兰单环 |
080020198 | 8002 WZD 1.3/8-电镀锌花兰 |
080020199 | 8002 WZD 1.1/2-电镀锌花兰 |
080020305 | 8002 ZSM5-电镀锌花兰单环 |
080020306 | 8002 ZSM6-电镀锌花兰单环 |
080020308 | 8002 ZSM8-电镀锌花兰单环 |
080020310 | 8002 ZSM10-电镀锌花兰单环 |
080020311 | 8002 ZSM11-电镀锌花兰单环 |
080020312 | 8002 ZSM12-电镀锌花兰单环 |
080020314 | 8002 ZSM14-电镀锌花兰单环 |
080020316 | 8002 ZSM16-电镀锌花兰单环 |
080020318 | 8002 ZSM18-电镀锌花兰单环 |
080020320 | 8002 ZSM20-电镀锌花兰单环 |
080020322 | 8002 ZSM22-电镀锌花兰单环 |
080020324 | 8002 ZSM24-电镀锌花兰单环 |
080020327 | 8002 ZSM27-电镀锌花兰单环 |
080020330 | 8002 ZSM30-电镀锌花兰单环 |
080020333 | 8002 ZSM33-电镀锌花兰单环 |
080020398 | 8002 WZ S1.3/8-电镀锌花兰 |
080020399 | 8002 WZ S1.1/2-电镀锌花兰 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页