电镀锌花兰壳体 M39
技术参数
• 安全系数:4倍
• 拥有可追溯编码
实验室测试
• 化学分析
• 抗拉测试
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
订货号 | 型号 |
080010105 | 8001 ZM5-电镀锌花兰壳体 |
080010106 | 8001 ZM6-电镀锌花兰壳体 |
080010108 | 8001 ZM8-电镀锌花兰壳体 |
080010110 | 8001 ZM10-电镀锌花兰壳体 |
080010111 | 8001 ZM11-电镀锌花兰壳体 |
080010112 | 8001 ZM12-电镀锌花兰壳体 |
080010114 | 8001 ZM14-电镀锌花兰壳体 |
080010116 | 8001 ZM16-电镀锌花兰壳体 |
080010118 | 8001 ZM18-电镀锌花兰壳体 |
080010120 | 8001 ZM20-电镀锌花兰壳体 |
080010122 | 8001 ZM22-电镀锌花兰壳体 |
080010124 | 8001 ZM24-电镀锌花兰壳体 |
080010127 | 8001 ZM27-电镀锌花兰壳体 |
080010130 | 8001 ZM30-电镀锌花兰壳体 |
080010133 | 8001 ZM33-电镀锌花兰壳体 |
080010198 | 8001 WZ 1.3/8-电镀锌花兰 |
080010199 | 8001 WZ 1.1/2-电镀锌花兰 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页